Optical Big Apparecchio spot orientabile da binario

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Grado IP

IP 20

Classe di protezione

I

CRI

≥90

Voltaggio

220-240 V AC 50/60 Hz

Caratteristiche

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alla classe energetica A++.

Corpo

Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato Disponibili in più varianti (15° - 30° - 40° - 55°).

Sorgenti

Sorgente luminosa a LED COB CREE di varie potenze e temperatura colore 3000 K (Bianca Calda). Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700 K e 4000 K. Altissimo coefficiente di resa cromatica ≥ 90 CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240 V AC/50-60 Hz.
Temperatura -20° +40°.
Durata 30000 h / 25°.

Nota

Disponibili in esecuzione speciale le versioni 2700 K e 4000 K.

Colori

Codici prodotto

scorri la tabella verso destra

Codice Sorgente Potenza Flusso apparecchio Temperatura CRI Ottica Dimensione (mm) Scheda tecnica
Codice Sorgente Potenza Flusso apparecchio Temperatura CRI Ottica Dimensione (mm) Scheda tecnica
LB3 304A3 _ LED 28 W 2040 lm 4000 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 104A3 _ LED 28 W 2040 lm 2700 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 204A3 _ LED 28 W 2040 lm 3000 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 305A3 _ LED 35 W 2508 lm 4000 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 105A3 _ LED 35 W 2508 lm 2700 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 205A3 _ LED 35 W 2508 lm 3000 K ≥90 15° 145 x 95 x 145
LB3 304A7 _ LED 28 W 2040 lm 4000 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 104A7 _ LED 28 W 2040 lm 2700 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 204A7 _ LED 28 W 2040 lm 3000 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 305A7 _ LED 35 W 2508 lm 4000 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 105A7 _ LED 35 W 2508 lm 2700 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 205A7 _ LED 35 W 2508 lm 3000 K ≥90 30° 145 x 95 x 145
LB3 304A9 _ LED 28 W 2040 lm 4000 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 104A9 _ LED 28 W 2040 lm 2700 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 204A9 _ LED 28 W 2040 lm 3000 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 305A9 _ LED 35 W 2508 lm 4000 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 105A9 _ LED 35 W 2508 lm 2700 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 205A9 _ LED 35 W 2508 lm 3000 K ≥90 40° 145 x 95 x 145
LB3 304AC _ LED 28 W 2040 lm 4000 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
LB3 104AC _ LED 28 W 2040 lm 2700 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
LB3 204AC _ LED 28 W 2040 lm 3000 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
LB3 305AC _ LED 35 W 2508 lm 4000 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
LB3 105AC _ LED 35 W 2508 lm 2700 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
LB3 205AC _ LED 35 W 2508 lm 3000 K ≥90 55° 145 x 95 x 145
To Top